Недвижимость в Беларуси. Квартиры в Минске и регионах.квартиры, комнаты | коттеджи, дома, участки |
| Уточнить список: | ||||||
| Вы можете уточнить список, выбрав количество комнат либо тип сделки | ||||||
| Фото | Площадь | Этаж | Год | Дом | Цена, $ | |
![]() |
||||||
| 3-комнатная | Обмен | |||||
| 70,6/44,2/9,1 | 3/10 | 1995 | панельный | 86000 | ||
| Дополнительно: балкон телефон | ||||||
| Район: Красный Бор , Фрунзенский район | От: 21/03/2012 | |||||
| Ольга, 80293222656, olga_kubrakova@mail.ru | фото: есть | |||||
![]() |
||||||
| 3-комнатная | Продажа | |||||
| 76/45/9 | 3 | 1995 | панельный | 95000 | ||
| Дополнительно: балкон телефон | ||||||
| Район: Красный Бор , Фрунзенский район | От: 15/03/2012 | |||||
| Ольга, +375293222656, olga_kubrakova@mail.ru | фото: есть | |||||
|
|
||||||
| 1-комнатная | Продажа | |||||
| 33/17/7.2 | 5/9 | 1989 | панельный | 51 | ||
| Дополнительно: телефон | ||||||
| Район: Красный Бор , Фрунзенский район | От: 23/04/2010 | |||||
| Юля, 8-025-986-92-52 | фото: нет | |||||
![]() |
||||||
| 1-комнатная | Продажа | |||||
| 41/18/9 | 5/9 | 2000 | панельный | 79000 | ||
| Дополнительно: телефон | ||||||
| Район: Красный Бор , Фрунзенский район | От: 27/05/2008 | |||||
| Квадратный метр, 287-38-72, 287-38-73, 287-38-74 | фото: есть | |||||
|
|
||||||
| 1-комнатная | Продажа | |||||
| 50.2/20.1/10 | 14/16 | 2007 | блочный | 92000 | ||
| Район: Красный Бор , Фрунзенский район | От: 24/05/2008 | |||||
| Олеся, (8-029) 662-30-21, (8-017) 227-43-31, olesya79@tut.by | фото: нет | |||||
![]() |
||||||
| 4-комнатная | Продажа | |||||
| 84.4/55.4/10.5 | 1/9 | 2005 | панельный | 197 000 | ||
| Дополнительно: телефон | ||||||
| Район: Красный Бор , Фрунзенский район | От: 06/05/2008 | |||||
| Андрей, (8-029) 678-78-40, (8-029) 778-78-20, 6787840@mail.ru | фото: есть | |||||
Ресурсы портала :